<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<results lastchanges="09:13 05.10.2011.">
	<area id="1" name="Rīga" e="284223">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>49479</value>
			<percent>17.41</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>673</value>
			<percent>0.24</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>42977</value>
			<percent>15.12</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>521</value>
			<percent>0.18</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>8613</value>
			<percent>3.03</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>118079</value>
			<percent>41.54</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>3126</value>
			<percent>1.10</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>38086</value>
			<percent>13.40</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>751</value>
			<percent>0.26</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>1629</value>
			<percent>0.57</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>17028</value>
			<percent>5.99</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>601</value>
			<percent>0.21</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>774</value>
			<percent>0.27</percent>
		</list>
	</area>
	<area id="2" name="Vidzeme" e="262845">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>63116</value>
			<percent>24.01</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>649</value>
			<percent>0.25</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>67051</value>
			<percent>25.51</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>493</value>
			<percent>0.19</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>5216</value>
			<percent>1.98</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>42772</value>
			<percent>16.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>990</value>
			<percent>0.38</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>45613</value>
			<percent>17.35</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>788</value>
			<percent>0.30</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>1473</value>
			<percent>0.56</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>31588</value>
			<percent>12.02</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>757</value>
			<percent>0.29</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</area>
	<area id="3" name="Latgale" e="116696">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>11608</value>
			<percent>9.95</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>394</value>
			<percent>0.34</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>15787</value>
			<percent>13.53</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>248</value>
			<percent>0.21</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>3904</value>
			<percent>3.35</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>60784</value>
			<percent>52.09</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>1608</value>
			<percent>1.38</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>5350</value>
			<percent>4.58</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>497</value>
			<percent>0.43</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>340</value>
			<percent>0.29</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>14436</value>
			<percent>12.37</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>530</value>
			<percent>0.45</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</area>
	<area id="4" name="Kurzeme" e="119551">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>21770</value>
			<percent>18.21</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>347</value>
			<percent>0.29</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>30749</value>
			<percent>25.72</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>383</value>
			<percent>0.32</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>1940</value>
			<percent>1.62</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>15347</value>
			<percent>12.84</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>434</value>
			<percent>0.36</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>17499</value>
			<percent>14.64</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>434</value>
			<percent>0.36</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>464</value>
			<percent>0.39</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>27822</value>
			<percent>23.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>279</value>
			<percent>0.23</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>732</value>
			<percent>0.61</percent>
		</list>
	</area>
	<area id="5" name="Zemgale" e="133154">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>26590</value>
			<percent>19.97</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>468</value>
			<percent>0.35</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>34292</value>
			<percent>25.75</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>348</value>
			<percent>0.26</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>2458</value>
			<percent>1.85</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>22948</value>
			<percent>17.23</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>951</value>
			<percent>0.71</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>20660</value>
			<percent>15.52</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>411</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>565</value>
			<percent>0.42</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>21083</value>
			<percent>15.83</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>406</value>
			<percent>0.30</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>505</value>
			<percent>0.38</percent>
		</list>
	</area>
	<region id="0100" name="Rīga">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>45050</value>
			<percent>16.68</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>630</value>
			<percent>0.23</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>39734</value>
			<percent>14.71</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>483</value>
			<percent>0.18</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>8316</value>
			<percent>3.08</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>116050</value>
			<percent>42.97</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>3020</value>
			<percent>1.12</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>35041</value>
			<percent>12.98</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>717</value>
			<percent>0.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>1478</value>
			<percent>0.55</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>16425</value>
			<percent>6.08</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>577</value>
			<percent>0.21</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>721</value>
			<percent>0.27</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="0200" name="Ārzemes">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>4429</value>
			<percent>31.25</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>43</value>
			<percent>0.30</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>3243</value>
			<percent>22.88</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>38</value>
			<percent>0.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>297</value>
			<percent>2.10</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>2029</value>
			<percent>14.32</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>106</value>
			<percent>0.75</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>3045</value>
			<percent>21.49</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>34</value>
			<percent>0.24</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>151</value>
			<percent>1.07</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>603</value>
			<percent>4.26</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>24</value>
			<percent>0.17</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>53</value>
			<percent>0.37</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="0500" name="Daugavpils">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>2280</value>
			<percent>7.25</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>55</value>
			<percent>0.17</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>1090</value>
			<percent>3.46</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>42</value>
			<percent>0.13</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>1548</value>
			<percent>4.92</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>22547</value>
			<percent>71.67</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>714</value>
			<percent>2.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>482</value>
			<percent>1.53</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>48</value>
			<percent>0.15</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>73</value>
			<percent>0.23</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>2120</value>
			<percent>6.74</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>118</value>
			<percent>0.38</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="0900" name="Jelgava">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>4560</value>
			<percent>17.69</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>61</value>
			<percent>0.24</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>5124</value>
			<percent>19.87</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>80</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>553</value>
			<percent>2.14</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>7475</value>
			<percent>28.99</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>384</value>
			<percent>1.49</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>3710</value>
			<percent>14.39</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>72</value>
			<percent>0.28</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>115</value>
			<percent>0.45</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>3211</value>
			<percent>12.45</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>79</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>95</value>
			<percent>0.37</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="1100" name="Jēkabpils">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>1744</value>
			<percent>16.28</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>30</value>
			<percent>0.28</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>2325</value>
			<percent>21.71</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>33</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>294</value>
			<percent>2.75</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>3472</value>
			<percent>32.42</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>149</value>
			<percent>1.39</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>1264</value>
			<percent>11.80</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>31</value>
			<percent>0.29</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>55</value>
			<percent>0.51</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>1084</value>
			<percent>10.12</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>54</value>
			<percent>0.50</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>33</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="1300" name="Jūrmala">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>4233</value>
			<percent>18.51</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>36</value>
			<percent>0.16</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>3983</value>
			<percent>17.42</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>50</value>
			<percent>0.22</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>661</value>
			<percent>2.89</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>7885</value>
			<percent>34.49</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>192</value>
			<percent>0.84</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>3326</value>
			<percent>14.55</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>46</value>
			<percent>0.20</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>101</value>
			<percent>0.44</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>2099</value>
			<percent>9.18</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>71</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="1700" name="Liepāja">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>4777</value>
			<percent>16.20</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>50</value>
			<percent>0.17</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>7548</value>
			<percent>25.60</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>121</value>
			<percent>0.41</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>425</value>
			<percent>1.44</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>7649</value>
			<percent>25.94</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>201</value>
			<percent>0.68</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>3984</value>
			<percent>13.51</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>50</value>
			<percent>0.17</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>105</value>
			<percent>0.36</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>4054</value>
			<percent>13.75</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>79</value>
			<percent>0.27</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>121</value>
			<percent>0.41</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="2100" name="Rēzekne">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>1133</value>
			<percent>7.56</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>27</value>
			<percent>0.18</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>1452</value>
			<percent>9.69</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>21</value>
			<percent>0.14</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>421</value>
			<percent>2.81</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>9573</value>
			<percent>63.91</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>248</value>
			<percent>1.66</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>682</value>
			<percent>4.55</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>64</value>
			<percent>0.43</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>38</value>
			<percent>0.25</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>1024</value>
			<percent>6.84</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>133</value>
			<percent>0.89</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="2500" name="Valmiera">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>3475</value>
			<percent>24.37</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>30</value>
			<percent>0.21</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>4068</value>
			<percent>28.53</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>18</value>
			<percent>0.13</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>340</value>
			<percent>2.38</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>1689</value>
			<percent>11.85</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>44</value>
			<percent>0.31</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>2635</value>
			<percent>18.48</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>28</value>
			<percent>0.20</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>75</value>
			<percent>0.53</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>1688</value>
			<percent>11.84</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>34</value>
			<percent>0.24</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>0</value>
			<percent>0.00</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="2700" name="Ventspils">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>1644</value>
			<percent>10.68</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>17</value>
			<percent>0.11</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
			<value>1826</value>
			<percent>11.87</percent>
		</list>
		<list>
			<number>4</number>
			<name>Kristīgi demokrātiskā savienība</name>
			<value>31</value>
			<percent>0.20</percent>
		</list>
		<list>
			<number>5</number>
			<name>Šlesera Reformu partija LPP/LC</name>
			<value>213</value>
			<percent>1.38</percent>
		</list>
		<list>
			<number>6</number>
			<name>Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"</name>
			<value>3380</value>
			<percent>21.97</percent>
		</list>
		<list>
			<number>7</number>
			<name>"PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"</name>
			<value>147</value>
			<percent>0.96</percent>
		</list>
		<list>
			<number>8</number>
			<name>Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"</name>
			<value>1792</value>
			<percent>11.65</percent>
		</list>
		<list>
			<number>9</number>
			<name>"Par prezidentālu republiku"</name>
			<value>40</value>
			<percent>0.26</percent>
		</list>
		<list>
			<number>10</number>
			<name>"Pēdējā partija"</name>
			<value>46</value>
			<percent>0.30</percent>
		</list>
		<list>
			<number>11</number>
			<name>Zaļo un Zemnieku savienība</name>
			<value>5849</value>
			<percent>38.01</percent>
		</list>
		<list>
			<number>12</number>
			<name>"Tautas kontrole"</name>
			<value>49</value>
			<percent>0.32</percent>
		</list>
		<list>
			<number>13</number>
			<name>Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"</name>
			<value>190</value>
			<percent>1.23</percent>
		</list>
	</region>
	<region id="3202" name="Aizkraukles novads">
		<list>
			<number>1</number>
			<name>VIENOTĪBA</name>
			<value>703</value>
			<percent>17.03</percent>
		</list>
		<list>
			<number>2</number>
			<name>Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija</name>
			<value>43</value>
			<percent>1.04</percent>
		</list>
		<list>
			<number>3</number>
			<name>"Zatlera Reformu partija"</name>
